POS办理费用、到账规则与确认清单
更新日期:2026年6月10日
本站授权服务商办理政策:从本站嘉联支付官方授权服务商领取的机器支持微信免押,执行刷卡0.6%、扫码0.38%的标准费率,并承诺不调价。其他办理渠道的费率及收费政策可能不同,请注意辨别。
办理前必须书面确认
| 项目 | 需要确认的内容 |
|---|---|
| 刷卡费率 | 从本站嘉联支付官方授权服务商领取的机器执行0.6%标准费率,并承诺不调价。 |
| 扫码费率 | 从本站嘉联支付官方授权服务商领取的机器执行0.38%标准费率,并承诺不调价;支持方式和单笔限额以产品页面为准。 |
| 押金 | 从本站嘉联支付官方授权服务商领取的机器支持微信免押。请从本站授权服务渠道进入对应申请流程。 |
| 流量费 | 首次扣费时间、收费周期、续费金额以及停用或注销后是否继续计费。 |
| 到账附加费 | D0等快速到账服务是否另行收费,收费方式是按笔还是按日。 |
| 结算周期 | D0、D1、T1的具体定义、每日结算时间、节假日及异常审核规则。 |
| 退机和注销 | 办理渠道、所需材料、处理时限,以及注销后费用和设备的处理方式。 |
D0、D1和T1
D0通常指交易当日按规则结算,D1通常指下一自然日,T1通常指下一工作日。实际到账还可能受到交易时间、节假日、银行卡状态和风控审核影响。
建议保存的凭证
保存申请页面、电子协议、收费确认、设备序列号、客服沟通记录和交易账单。本站对从本站嘉联支付官方授权服务商领取的机器作出书面不调价承诺;其他办理渠道的口头宣传及收费政策应由用户另行核验。