立刷代理收益模式

坚持一年,收益超乎想象

每日销售5台,平均每个商户每月交易量5万元
代理时间 机器月销售量 机器累计销售量 每月交易量 每月分润(元) 分润比例
第1个月 150台 150台 750万 4500 分润比例万6
第2个月 150台 300台 1500万 9000
第3个月 150台 450台 2250万 13500
第4个月 150台 600台 3000万 18000
第5个月 150台 750台 3750万 22500
第6个月 150台 900台 4500万 27000
第7个月 150台 1050台 5250万 31500
第8个月 150台 1200台 6000万 36000
第9个月 150台 1350台 6750万 405000
第10个月 150台 1500台 7500万 45000
第11个月 150台 1650台 8250万 49500
第12个月 150台 1800台 9000万 54000

巨大的市场前景

立刷市场前景介绍

全国银行卡发卡总张数为70.13亿张,其中信用卡6.12亿张

人均持有信用卡的数量从0.32张上升到0.44张

8000万商户+2亿高端商户人士,需POS机收款或资金周转

成为代理

百万商户的选择

一起拓新商业蓝海

收缩

400 666 1009